Technische Daten |
HV 25 |
HV 50 |
HV 85 |
HV 110 |
|
Artikel-Nummer |
20000 |
20001 |
20002 |
20003 |
|
Kammervolumen | Liter | 28 | 54,2 | 98,8 | 123,7 |
Nutzvolumen | Liter | 25 | 50 | 85 | 110 |
Kammermaße Ø x H | mm | 240 x 550 | 300 x 710 | 420 x 615 | 420 x 795 |
Aussenmaße B x T x H | mm | 480 x 460 x 950 | 540 x 530 x 1040 | 660 x 650 x 1000 | 660 x 650 x 1180 |
Beschickungshöhe | mm | 830 | 910 | 870 | 1050 |
Platzbedarf B x T x H | mm | 495 x 750 x 1250 | 560 x 810 x 1400 | 680 x 930 x 1450 | 680 x 930 x 1650 |
Elektrische Leistung | kW | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Gewicht | kg | 41 | 57 | 71 | 81 |
Spannungsversorgung | V | AC 230 V/240 V 50/60 Hz - 1-phasig | |||
Erlaubte Arbeitstemperatur | °C | 130° | 139° | 133° | 127° |
Wählbare Arbeitstemperatur | °C | 60° - 126° | 60° - 135° | 60° - 128° | 60° - 123° |
Wärmetemperatur | °C | 45° - 60° (Spezialzyklus für Nährböden: 60° - 100°) | |||
Max. Arbeitsdruck | bar | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
Timerfunktion | variabel, 1 Minute bis 7 Tage | ||||
Sterilisationszeit | Min. | variabel, 1 bis 250 Minuten | |||
Verschluss-System | Schnellverschluss mit Ein-Hebel-Bedienung | ||||
Kennzeichnung | gem. 2014/68/EU, CE 0035 | ||||
Material des Kessels | SUS304 (Edelstahl rostfrei) | ||||
Sicherheitsvorrichtungen | Elektromagnetisches Sicherheitsverschluss-System, Sicherheitsventil, Wassermangelunterbrechung, Überdruckschalter, Überhitzungsschutz, Stromunterbrechungsschalter, Fehleranzeige (optisch und akustisch ) |
||||
Dokumentation | Einbaudrucker/USB (optional)/Digitale Prozessdokumentation |
HV-Serie / Beladekapazitäten |
Korb HV 25 ohne | mit Schale (Höhe 50 mm) |
Korb HV 25 hoch mit Schale (H. 100 mm) |
Korb HV 50 ohne | mit Schale (H. 50 mm) |
Korb HV 50 hoch mit Schale (H. 120 mm) |
Korb HV 85 ohne | mit Schale (H. 50 mm) |
Korb HV 85/110 hoch mit Schale (H. 100 mm) |
Korb HV 110 ohne | mit Schale (H. 50 mm) |
Art-Nr. |
50006 | 50027 |
50058 |
50007 | 50028 |
50057 |
50008 | 50029 |
50061 |
50009 | 50030 |
Außenmaße (Ø x H) in mm | 230 x 265 | 225 x 435 | 288 x 226 | 288 x 608 | 405 x 295 | 405 x 610 | 405 x 385 |
Innenmaße (Ø x H) in mm | 210 x 255 | 210 x 420 | 270 x 215 | 270 x 600 | 382 x 278 | 382 x 600 | 382 x 373 |
HV 25 (Körbe p. Gerät) | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
HV 50 (Körbe p. Gerät) | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
HV 85 (Körbe p. Gerät) | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
HV 110 (Körbe p. Gerät) | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Runde Laborflaschen 250 ml |
7 | 5 | 10 | 10 | 21 | 22 | 21 |
Runde Laborflaschen 500 ml |
3 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 28² |
Runde Laborflaschen 1.000 ml |
2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 |
Runde Laborflaschen 2.000 ml |
1³ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Eckige Laborflaschen 500 ml |
3 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | 13 |
Erlenmeyerkolben 500 ml |
2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18² |
Erlenmeyerkolben 1.000 ml |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
HV-Serie / Beladekapazitäten |
Eimer HV 25 geschlossen |
Eimer HV 50 geschlossen |
Eimer HV 85 geschlossen | einreihig gelocht |
Eimer HV 110 geschlossen | zweireihig gelocht |
Art-Nr. |
50010 |
50011 |
50012A | 50012 |
50060 | 50013 |
Außenmaße (Ø x H) in mm | 225 x 260 | 288 x 222 | 410 x 289 | 410 x 379 |
Innenmaße (Ø x H) in mm | 210 x 255 | 270 x 220 | 390 x 284 | 390 x 372 |
HV 25 (Körbe p. Gerät) | 2 | - | - | - |
HV 50 (Körbe p. Gerät) | - | 3 | - | - |
HV 85 (Körbe p. Gerät) | - | - | 2 | - |
HV 110 (Körbe p. Gerät) | - | - | - | 2 |
Runde Laborflaschen 250 ml | 7 | 11 | 22 | 22 |
Runde Laborflaschen 500 ml |
4 | 7 | 14 | 14 |
Runde Laborflaschen 1.000 ml |
3 | 5³ | 10 | 10 |
Runde Laborflaschen 2.000 ml |
1 | 2³ | 5 | 5 |
Eckige Laborflaschen 500 ml |
3 | 7 | 14 | 14 |
Erlenmeyerkolben 500 ml |
2 | 4 | 9 | 9 |
Erlenmeyerkolben 1.000 ml |
1 | 2 | 5 | 5 |
Hebevorrichtungfür einfachen Lastentransport
|
|
Medientemperaturfühlerfür die Sterilisation von Flüssigkeiten, extrem flexibel, mechanisch und chemisch resistent |
Ausbaustufen und Zubehör |
Artikelnummer |
Abluftfilter (für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher) |
50004 |
Automatische Wassereinspeisung |
50017 |
Einbaudrucker |
50003 |
Flexibler Temperaturfühler/Thermosperre |
50001 |
GLP Set (Drucker und Abluftfilter) |
50021 |
Hebevorrichtung HV 85 und HV 110 (Lift mit Schwenkarm für Körbe mit bis zu 30 kg) |
50032 |
Luftkühlung RL |
50002 |
Digitale Prozessdokumentation |
Auf Anfrage |