HG 50 |
HG 80 |
||
Artikel-Nummer |
21001 |
21002 |
|
Kammervolumen | Liter | 60 | 85,1 |
Nutzvolumen | Liter | 50,2 | 76 |
Kammermaße Ø x H | mm | 364 x 482 | 364 x 730 |
Aussenmasse B x T x H | mm | 455 x 691 x 890 | 455 x 691 x 1030 |
Beschickungshöhe | mm | 750 | 890 |
Platzbedarf B x T x H | mm | 465 x 970 x 1250 | 465 x 970 x 1390 |
Elektrische Leistung | kW | 3 | 3,8 |
Gewicht | kg | 62 | 73 |
Spannungsversorgung | V | AC 230 V/240 V | |
Erlaubte Arbeitstemperatur | °C | 135° | |
Wählbare Arbeitstemperatur | °C | 60° - 135° | |
Wärmetemperatur | °C | 45° - 60° | |
Max. Arbeitsdruck | bar | 2,5 | |
Timerfunktion | variabel, 1 Minute bis 7 Tage | ||
Sterilisationszeit | t | variabel, 1 bis 300 Minuten | |
Verschluss-System | automatisch | ||
Kennzeichnung | gem. 2014/68/EU, CE 0035 | ||
Material des Kessels | SUS304 (Edelstahl rostfrei) | ||
Dokumentation | Einbaudrucker/USB (optional)/Digitale Prozessdokumentation (optional) | ||
Sicherheitsvorrichtungen | Elektromagnetisches Sicherheitsverschluss-System, Sicherheitsventil, Wassermangelunterbrechung, Überdruckschalter, Überhitzungsschutz, Stromunterbrechungsschalter, Fehleranzeige (optisch und akustisch) |
HG-Serie / Beladekapazitäten |
Korb HG 50/80 ohne | mit Schale |
Korb HG 80 ohne | mit Schale |
2er Korb HG 50/80 mit Schale |
3er Korb HG 80 mit Schale |
Eimer mit Lochung |
Eimer ohne Lochung |
Eimer HG 50/80, 21 Liter |
Art-Nr. |
51009 | 51010 |
51019 | 51023 |
51005 |
51034 |
51007 |
51008 |
51006 |
Außenmaße (Ø x H) in mm | 346 x 235 | 346 x 315 | 332 x 460 | 332 x 700 | 345 x 190 | 345 x 190 | 340 x 306 |
Innenmaße (Ø x H) in mm | 338 x 220 | 338 x 300 | 325 x 450 | 325 x 690 | 330 x 185 | 330 x 185 | 301 x 296 |
HG 50 (Körbe p. Gerät) | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | X¹ |
HG 80 (Körbe p. Gerät) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Runde Laborflaschen 250 ml | 16 | 32² | 48² | 64² | 16 | 16 | 13 |
Runde Laborflaschen 500 ml | 11 | 11 | 20² | 30² | 10 | 10 | 8 |
Runde Laborflaschen 1.000 ml | 8³ | 8 | 7 | 14² | 7³ | 7³ | 5 |
Runde Laborflaschen 2.000 ml | 4³ | 4 | 4 | 4 | 4³ | 4³ | 3 |
Eckige Laborflaschen 500 ml | 10 | 10 | 20² | 30² | 10 | 10 | 7 |
Erlenmeyerkolben 500 ml | 7 | 7 | 14² | 21² | 7 | 7 | 5 |
Erlenmeyerkolben 1.000 ml | 4³ | 4 | 8² | 12² | 4³ | 4³ | 3 |
HG-Serie / Beladekapazitäten |
Korb A HG 113/133 klein ohne | mit Schale |
Korb B HG 113/133 mittel ohne | mit Schale |
Korb C HG 113/133 hoch ohne | mit Schale |
Eimer HG 113/133 ohne | mit Deckel |
Art-Nr. |
51024 | 51025 |
51026 | 51027 |
51032 | 51033 |
51028 | 51029 |
Außenmaße (Ø x H) in mm | 480 x 235 | 480 x 285 | 480 x 330 | 490 x 340 |
Innenmaße (Ø x H) in mm | 470 x 215 | 470 x 265 | 470 x 310 | 455 x 308 |
HG 113 (Körbe p. Gerät) | 2 | X¹ | X¹ | X¹ |
HG 133 (Körbe p. Gerät) | 2 | 2 | 2 | 1 |
HGS / HGD 113 (Körbe p. Gerät) | 2 | 1 | 1 | 1 |
HGS / HGD 133 (Körbe p. Gerät) | 3 | 2 | 2 | 1 |
Runde Laborflaschen 250 ml | 37 | 36 | 72² | 64² |
Runde Laborflaschen 500 ml | 23 | 22 | 22 | 20 |
Runde Laborflaschen 1.000 ml | 16³ | 16 | 16 | 14 |
Runde Laborflaschen 2.000 ml | 8³ | 8 | 8 | 8 |
Eckige Laborflaschen 500 ml | 22 | 22 | 22 | 21 |
Erlenmeyerkolben 500 ml | 15 | 14 | 14 | 13 |
Erlenmeyerkolben 1.000 ml | 9³ | 9 | 9 | 8 |
Hebevorrichtungfür einfachen Lastentransport
|
|
Medientemperaturfühlerfür die Sterilisation von Flüssigkeiten, extrem flexibel, mechanisch und chemisch resistent |
Ausbaustufen und Zubehör |
Artikelnummer |
Abluftfilter (für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher) |
51011 |
Automatische Wassereinspeisung HG 50 |
51012 |
Automatische Wassereinspeisung HG 80 |
51013 |
Automatische Wassereinspeisung HG 113/133 |
51036 |
Einbaudrucker |
51016 |
Flexibler Temperaturfühler/Thermosperre |
51001 |
GLP Set (Drucker und Abluftfilter) |
51030 |
Hebevorrichtung |
51035 |
Validieranschluss |
51080 |
Stützdruck für HG 50 |
51090 |
Stützdruck für HG 80 |
51091 |
Digitale Prozessdokumentation |
Auf Anfrage |