| Technische Daten |
VQ-82 |
|
| Artikel-Nummer |
26001 |
|
| Kammervolumen | Liter | 82 |
| Nutzvolumen | Liter | 71 |
| Kammermaße Ø x H | mm | 380 x 756 |
| Aussenmaße B x T x H | mm | 670 x 580 x 1010 |
| Beschickungshöhe | mm | 870 |
| Platzbedarf B x T x H | mm | 780 x 970 x 1500 |
| Elektrische Leistung | kW | Heizung 3,6 / Rohr–Heizung 0,043 Vakuumpumpe 0,15 |
| Gewicht | kg | 135 |
| Spannungsversorgung | V | AC 400V - 50/60 Hz - 3-phasig |
| Erlaubte Arbeitstemperatur | °C | 140 |
| Wählbare Arbeitstemperatur | °C | 105 - 135 (Auswahl je nach Programm) |
| Wärmetemperatur | °C | 40 - 60 |
| Max. Arbeitsdruck | bar | 2,2 |
| Timerfunktion | nein | |
| Sterilisationszeit | Min. | 0 - 419 Minuten |
| Verschluss-System | Schnellverschluss mit Handhebel | |
| Kennzeichnung | 2014/68/EU, CE 0035 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU |
|
| Material des Kessels | SUS304 (Edelstahl rostfrei) | |
| Dampferzeuger integriert | Nein | |
| Vakuum | Ja | |
| Sicherheitsvorrichtungen | Elektromagnetisches Sicherheitsverschluss-System, Sicherheitsventil, Wassermangelsicherung, Überdruckschalter, Stromunterbrechungsschalter, Fehleranzeige (optisch und akustisch ) | |
| Dokumentation | SD/HC mit einer maximalen Kapazität von 32 GB, Thermodrucker | |
| VQ-Serie / Beladekapazitäten |
Korb |
| Art-Nr. | auf Anfrage |
| Außenmaße (Ø x H) in mm | 363 x 290 |
| Innenmaße (Ø x H) in mm | 355 x 280 |
| Körbe p. Gerät | 2 |
| Ausbaustufen und Zubehör | Artikelnummer |
| Abluftfilter (für Labore der Sicherheitsstufe S2 und höher) | auf Anfrage |
| Automatische Wassereinspeisung | Standard |
| Einbaudrucker | Standard |
| Flexibler Temperaturfühler/Thermosperre | Standard |
| Rohrheizung für AGAR | Standard |
| Luftkühlung RL | Standard |
| Vakuum | Standard |
| SD-Karten Slot | Standard |
| Praktische Laufrollen | Standard |