| Einheit | InQ Pro 25 | InQ Pro 60 | InQ Pro 130 | InQ Pro 260 | InQ Pro 420 | |
| Artikelnummer | 84001 | 84009 | 84003 | 84010 | 84004 | |
| Außenabmessungen B x T x H |
mm | 490 × 480 × 500 | 601 × 581 × 571 | 680 × 675 × 750 | 753 × 845 × 895 | 753 × 845 × 1360 |
| Innenraum B x T x H | mm | 350 × 255 × 300 | 461 × 351 × 371 | 540 × 455 × 555 | 610 × 600 × 715 | 610 × 600 × 1180 |
| Innenraumvolumen | l | 25 | 60 | 130 | 260 | 420 |
| Temperaturmanagement | ||||||
| Wählbarer Temperaturbereich | °C | 2°C über Raumtemperatur (RT) bis 80°C | ||||
| Temperaturgenauigkeit +/- | °C | 0,2 | ||||
| Räumliche Temperaturabweichung +/- | % | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anzeige / Einstellmöglichkeit in °C Schritten | °C | 0,1/0,1 | ||||
| Aufheizzeit RT bis 37°C | min | 27 | 30 | 33 | 30 | 30 |
| Wärmeabgabe bei 70°C | W | 65 | 75 | 90 | 190 | 190 |
| Sensor „K“ | Ja | |||||
| Temperaturregelung | PID | |||||
| Display | OLED | |||||
| Zeitschaltuhr & Programmierung | ||||||
| Standard Laufzeit max. | h/min | 99h / 59m | ||||
| Echtzeitprogrammierung | Ja | |||||
| Temperaturprofile programmierbar |
Ja | |||||
| Sicherheit | ||||||
| Optischer & Akustischer Alarm | Ja | |||||
| Einstellbarer Temperaturalarm | Ja | |||||
| Autom. Sicherheitseinstellung | Ja | |||||
| Einlegeböden | ||||||
| Anzahl Standard / maximal | 2/7 | 2/8 | 2/16 | 3/23 | 3/23 | |
| Maße B x T | mm | 346 × 235 | 453 × 321 | 535 × 425 | 602 × 570 | 602 × 570 |
| Max. Beladung pro Einlegeboden | kg | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Zulässige Gesamtbelastung | kg | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Weitere Features | ||||||
| Datenschnittstelle, MODBUS | Ja | |||||
| Potentialfreier Kontakt | Ja | |||||
| Lüftergeschwindigkeit in 10er Schritten |
% | 10-100% | ||||
| Gewichte | ||||||
| Nettogewicht | kg | 20 | 37 | 52 | 82 | 120 |