| Einheit | TS Pro 26 | TS Pro 60 | TS Pro 135 | TS Pro 260 | TS Pro 430 | |
| Artikelnummer | 87001 | 87005 | 87003 | 87006 | 87004 | |
| Außenabmessungen B x T x H | mm | 490 × 480 × 500 | 601 × 581 × 571 | 680 × 675 × 750 | 753 × 845 × 895 | 753 × 845 × 1360 |
| Innenraum B x T x H | mm | 350 × 255 × 300 | 461 × 351 × 371 | 540 × 455 × 555 | 610 × 600 × 715 | 610 × 600 × 1180 |
| Innenraumvolumen | l | 26 | 60 | 135 | 260 | 430 |
| wählbarer Temperaturbereich | °C | 2 °C über Raumtemperatur (RT) bis +250 °C | ||||
| Temperaturgenauigkeit +/- | °C | 1 | ||||
| Räumliche Temperaturabweichung +/- | % | 1,5 | ||||
| Anzeige / Einstellmöglichkeit | °C | 1/1 | ||||
| Aufwärmzeit RT bis 250°C | min | 40 | 40 | 65 | 20 | 20 |
| Wärmeabgabe bei 250°C | W | 400 | 480 | 710 | 1500 | 1500 |
| Sensor „K“ | Ja | |||||
| Temperaturregelung | PID | |||||
| Display | OLED | |||||
| Zeitschaltuhr & Programmierung | ||||||
| Standard Laufzeit max. | h/min | 99h / 59m | ||||
| Echtzeitprogrammierung | Ja | |||||
| Temperaturprofile programmierbar | Ja | |||||
| Sicherheit | ||||||
| Optischer & Akustischer Alarm | Ja | |||||
| Einstellbarer Temperaturalarm | °C | Ja | ||||
| Autom. Sicherheitseinstellung | °C | Ja | ||||
| Einlegeböden | ||||||
| Anzahl Standard / maximal | 2/7 | 2/8 | 2/16 | 3/23 | 3/23 | |
| Maße B x T | mm | 346 × 235 | 453 × 321 | 535 × 425 | 602 × 570 | 602 × 570 |
| Max. Beladung pro Einlegeboden | kg | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Zulässige Gesamtbelastung | kg | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Weitere Features | ||||||
| Datenschnittstelle, MODBUS | Ja | |||||
| Potentialfreier Kontakt | Ja | |||||
| Lüftergeschwindigkeit in 10er Schritten |
% | 10-100% | ||||
| Gewichte | ||||||
| Nettogewicht | kg | 20 | 37 | 51 | 82 | 120 |