Technical data | Unit | TS Pro 26 | TS Pro 53 | TS Pro 135 | TS Pro 430 |
Articlenumber | 87001 | 87002 | 87003 | 87004 | |
External dimensions W x D x H | mm | 490 × 480 × 500 | 580 × 575 × 550 | 680 × 675 × 750 | 753 × 845 × 1360 |
Interior W x D x H | mm | 350 × 255 × 300 | 440 × 345 × 350 | 540 × 455 × 555 | 610 × 600 × 1180 |
Interior volume | 26 | 53 | 135 | 430 | |
Temperature management | |||||
Selectable temperature range | °C | 2 °C above room temperature (RT) up to +250 °C | |||
Temperature accuracy +/- | °C | 1 | |||
Spatial temperature deviation +/- | % | 1.5 | |||
Display / setting option in °C steps | °C | 1/1 | |||
Heating time RT to 250°C | min | 40 | 50 | 65 | 20 |
Heat dissipation at 250°C | W | 400 | 460 | 710 | 1500 |
Sensor „K“ | yes | ||||
Temperature control | PID | ||||
Display | OLED | ||||
Timer & programming | |||||
Timer running time max. | h/min | 99h / 59m | |||
Real-time programming | yes | ||||
Temperature profiles programmable |
yes | ||||
Security | |||||
Visual & audible alarm | yes | ||||
Adjustable temperature alarm | °C | yes | |||
Automatic safety setting | °C | yes | |||
Shelves | |||||
Standard / maximum number | 2/7 | 2/8 | 3/16 | 3/23 | |
Dimensions W x D | mm | 346 × 235 | 434 × 325 | 535 × 425 | 602 × 570 |
Max. Load per shelf | kg | 20 | 20 | 20 | 30 |
Permissible total load | kg | 50 | 50 | 70 | 100 |
Further features | |||||
Datenschnittstelle, MODBUS | yes | ||||
Floating contact | yes | ||||
Fan speed in steps of 10 | % | 10-100% | |||
Weight | |||||
Net weight | kg | 20 | 34 | 51 | 120 |